Burgenländische Landesmeisterschaften Stadion
Eisenstadt, 28.05.2022
Nach den LM-Stadionbewerben 30.04.2022 folgte der nächste Einsatz der LMB-Athletinnen.
Letzten Samstag traten insgesamt 4 LMB-Jugend-Athletinnen zum Speer- & Diskuswurf sowie 100m Sprint an. 3 Damen betraten dabei Neuland, alle schlugen sich sehr gut.
Es konnten 6 Landesmeisterschaftsmedaillen erzielt werden, davon 4 Landesmeistertitel.
Athletin | Bewerb | Platzierung | Ergebnis |
---|---|---|---|
PATULEA Viktoria-Liliana | 100m U16-W | 4. Platz | 15,21s |
ACKERLER Anja | 100m U16-W | 5. Platz | 15,61s |
BAUMGARTNER Valentina | 100m U18-W | 1. Platz | 14,96s |
ACKERLER Anja | Diskus 0,75kg U16-W | 1. Platz | 16,83m |
TREMMEL Sophie | Diskus 0,75kg U16-W | 2. Platz | 14,50m |
PATULEA Viktoria-Liliana | Diskus 0,75kg U16-W | 3. Platz | 12,51m |
TREMMEL Sophie | Speerwurf 400g U16-W | 1. Platz | 17,49m |
BAUMGARTNER Valentina | Speerwurf 600g AK-W | 1. Platz | 19,82m |
Die LMB-Athletinnen konnten wertvolle Erfahrungen sammeln. Das wird sie nicht nur im Training beflügeln sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung weiter bringen.
Veranstalter/Ausschreibung/Ergebnisse: https://oelv.athmin.at/event-details.aspx?event=25428&int=&returnTo=L2V2ZW50cy5hc3B4